Nama | : | Sosial media Marketing |
Kode Skema | : | SKEMA.07/SMM/I/2023 |
Jenis | : | Klaster |
Harga | : | Rp.750.000 |
Unit Kompetensi | : | 7 |
Skema Sosial media marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens, mempromosikan produk atau layanan, serta membangun merek.
No | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar |
1 | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial | SKKNI 56 Tahun 2018 |
2 | M.702090.006.01 | Menyusun rencana aktifitas penjualan | SKKNI 389 Tahun 2013 |
3 | M.731000.001.01 | Membuat Perencanaan Periklanan | SKKNI 351 Tahun 2014 |
4 | M.731000.002.01 | Mengelola Hubungan dengan Klien | SKKNI 351 Tahun 2014 |
5 | M.731000.004.01 | Merancang Strategi dan Pembelian Media | SKKNI 351 Tahun 2014 |
6 | M.74100.009.02 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain | SKKNI 301 Tahun 2016 |
7 | M.74100.010.01 | Menciptakan Karya Desain | SKKNI 301 Tahun 2016 |
No | Poin |
1 | Pendidikan minimal SLTA/Sederajat |
2 | Memiliki Pengalaman Kerja di Bidang Social Media Maketing selama minimal 2 tahun atau |
3 | Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Social Media Marketing dari lembaga pelatihan yang terakreditasi |
No | Poin |
1 | Foto Copy KTP |
2 | Foto Copy Ijazah Terakhir |
3 | Curiculum Vitae |
4 | Foto Copy Sertifikat Pelatihan di Bidang Social Media Marketing |
5 | Portofolio di Bidang Social Media Marketing |
No | Poin |
1 | Portofolio, dilakukan untuk calon asesi yang sudah mempunyai pengalaman di Bidang Social Media Marketing. Pengumpulan bukti dilakukan melalui Verifikasi Portofolio dan Wawancara |
2 | Observasi, dilakukan untuk calon asesi yang belum berpengalaman. Pengumpulan bukti dilakukan melalui Observasi Demonstrasi, Tes Lisan atau Tes TulisObservasi, dilakukan untuk calon asesi yang belum berpengalaman. Pengumpulan bukti dilakukan melalui Observasi Demonstrasi, Tes Lisan atau Tes Tulis |
087872114308
support@ditekindo.co.id
Copyright © 2024 LSP Ditekindo | Powered by Intention