| No. | No. MET | Nama Asesor |
|---|---|---|
| 1 | MET.000.002602 2023 | Ade Bani Riyan |
| 2 | MET.000.002603 2023 | Askarno |
| 3 | MET.000.002601 2023 | Daimah |
| 4 | MET.000.002604 2023 | Dedy Setiawan |
| 5 | MET.000.002620 2023 | Ibnu Ubaidillah |
| 6 | MET.000.002607 2023 | Ikhsan Nendi |
| 7 | MET.000.002612 2023 | Indi Millatul Maula |
| 8 | MET.000.0024652 2023 | Labisal Fitri Al Qolbi |
| 9 | MET.000.002605 2023 | Luthfiah |
| 10 | MET.000.002606 2023 | Mar'atus Solikhah |
| 11 | MET.000.005892 2023 | Maya Safitri |
| 12 | MET.000.002614 2023 | Merlinda Intan Fauziah |
| 13 | MET.000.002615 2023 | Mohamad Maulana Ridzky |
| 14 | MET.000.0024662 2023 | Puspita Rizky Alia |
| 15 | MET.000.0024663 2023 | Ramadani Saputra |
| 16 | MET.000.0024647 2023 | Regita Anggia Ningtyas |
| 17 | MET.000.002616 2023 | Rexy Nakula Urbaningrum |
| 18 | MET.000.002618 2023 | Rosidah |
| 19 | MET.000.002609 2023 | Saeful Anwar |
| 20 | MET.000.002617 2023 | Sherina Prahitaningtyas |
| 21 | MET.000.002610 2023 | Siti Komara |
| 22 | MET.000.0024650 2023 | Soleh |
| 23 | MET.000.002619 2023 | Sutono |
| 24 | MET.000.009649 2024 | Abdul Robi Padri |
| 25 | MET.000.009639 2024 | Amelia |
| 26 | MET.000.009651 2024 | Dindin Haidar |
| 27 | MET.000.009638 2024 | Ega Nur Fadillah |
| 28 | MET.000.009646 2024 | Komarudin |
| 29 | MET.000.009650 2024 | Muhammad Khoirul Umam |
| 30 | MET.000.009652 2024 | Raihan Arief Wicaksana |
| 31 | MET.000.009645 2024 | Renaldi |
| 32 | MET. 000.009640 2024 | Sudrajat |
| 33 | MET. 000.009647 2024 | Syahrul Anwar |
| 34 | MET. 000.009648 2024 | Eko Siswo Adi Sahputra |
| 35 | MET.000.008700 2025 | Aldo Faisal Umam |
| 36 | MET.000.008701 2025 | Feri Hardiyanto |
| 37 | MET.000.008702 2025 | Rafi Farizki |
| 38 | MET.000.008703 2025 | Rudi Ferdiansah |
| 39 | MET.000.008704 2025 | Oriza Aditia |
| 40 | MET.000.008706 2025 | Irma Nuraeni Salsabila |
| 41 | MET.000.008707 2025 | Siti Khoirunnisa |
| 42 | MET.000.008708 2025 | Muhammad Saied |
| 43 | MET.000.008709 2025 | Nur Muhamad Safii |
| 44 | MET.000.008710 2025 | Akhmad Syafi'i |
| 45 | MET.000.008711 2025 | Widiantoro Sigit Rahardjo |
| 46 | MET.000.008712 2025 | Fitri Ayu Triana Putri |
| 47 | MET.000.008713 2025 | Leli Nurlaili |
| 48 | MET.000.008714 2025 | Linda Nur Afifa |
| 49 | MET.000.008715 2025 | Ghina Fauziyyah |
LSP Ditekindo ialah Lembaga Sertifikasi P3 Bidang Digital dan Bisnis yang juga telah memperoleh lisensi dari BNSP berdasarkan SK BNSP nomor KEP.691/BNSP/III/2026 dengan Sertifikat Lisensi Nomor: BNSP-LSP-2324-ID
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611