Dirancang untuk para profesional yang ingin mengelola, menganalisis, dan menyajikan data agar organisasi dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Data Analyst menguasai keterampilan dalam mengumpulkan, memproses, dan memvalidasi data dari berbagai sumber, mengubahnya menjadi wawasan berharga bagi perusahaan.
| No | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar (SKKNI) |
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis | Nomor 268 Tahun 2020 |
| 2 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data | Nomor 299 Tahun 2020 |
| 3 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data | Nomor 299 Tahun 2020 |
| 4 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data | Nomor 299 Tahun 2020 |
| 5 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data | Nomor 299 Tahun 2020 |
| 6 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence | Nomor 268 Tahun 2020 |
| 7 | M.70BDA00.013.1 | Menyusun Laporan Hasil Analisis | Nomor 200 Tahun 2021 |
| 1 | Fotocopy Ijazah D2 yang dilegalisir atau Surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangai pimpinan perguruan tinggi. |
| 2 | Fotocopy Sertifikat Pelatihan terkait Data Analyst dari lembaga pelatihan yang terakreditasi (atau memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja/Dinas Pendidikan), atau |
| 3 | Fotocopy Pengalaman Kerja di Bidang Data Analyst selama minimal 2 tahun, |
LSP Ditekindo ialah Lembaga Sertifikasi P3 Bidang Digital dan Bisnis yang juga telah memperoleh lisensi dari BNSP berdasarkan SK BNSP nomor KEP.691/BNSP/III/2026 dengan Sertifikat Lisensi Nomor: BNSP-LSP-2324-ID
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611