Desainer Multimedia Madya bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan konten multimedia yang berkualitas tinggi, termasuk grafis, animasi, video, dan elemen interaktif lainnya
| No | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar |
| 1 | J.59MTM00.002.1 | Melakukan riset kreatif multimedia | SKKNI No. 301 Tahun 2016 |
| 2 | J.59MTM00.006.1 | Membuat arahan visual | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 3 | J.59MTM00.007.1 | Mengevaluasi output visual | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 4 | J.59MTM00.013.1 | Mengevaluasi hasil pembuatan aset audio | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 5 | J.59MTM00.015.1 | Membuat aset audio berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 6 | J.59MTM00.016.1 | Merencanakan arah kebutuhan teknik | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 7 | J.59MTM00.017.1 | Menentukan kebutuhan aset teknik | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 8 | J.59MTM00.023.1 | Membuat pemrograman interaktif berdasarkan langkah kerja | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 9 | J.59MTM00.026.1 | Memvalidasi hasil evaluasi sesuai dengan brief | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 1 | Copy ljazah Pendidikan minimal S1/ D4 Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. |
| 2 | Copy Surat Pengalaman Kerja di Bidang Desainer Multimedia Madya selama minimal 2 tahun atau Verified |
| 3 | Copy Sertifikat Pelatihan terkait Desainer Multimedia Madya dari lembaga pelatihan yang terakreditasi |
Desainer Multimedia Madya bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan konten multimedia yang berkualitas tinggi, termasuk grafis, animasi, video, dan elemen interaktif lainnya
| No | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar |
| 1 | J.59MTM00.002.1 | Melakukan riset kreatif multimedia | SKKNI No. 301 Tahun 2016 |
| 2 | J.59MTM00.006.1 | Membuat arahan visual | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 3 | J.59MTM00.007.1 | Mengevaluasi output visual | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 4 | J.59MTM00.013.1 | Mengevaluasi hasil pembuatan aset audio | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 5 | J.59MTM00.015.1 | Membuat aset audio berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 6 | J.59MTM00.016.1 | Merencanakan arah kebutuhan teknik | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 7 | J.59MTM00.017.1 | Menentukan kebutuhan aset teknik | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 8 | J.59MTM00.023.1 | Membuat pemrograman interaktif berdasarkan langkah kerja | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 9 | J.59MTM00.026.1 | Memvalidasi hasil evaluasi sesuai dengan brief | SKKNI 107 Tahun 2018 |
| 1 | Copy ljazah Pendidikan minimal S1/ D4 Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. |
| 2 | Copy Surat Pengalaman Kerja di Bidang Desainer Multimedia Madya selama minimal 2 tahun atau Verified |
| 3 | Copy Sertifikat Pelatihan terkait Desainer Multimedia Madya dari lembaga pelatihan yang terakreditasi |
LSP Ditekindo ialah Lembaga Sertifikasi P3 Bidang Digital dan Bisnis yang juga telah memperoleh lisensi dari BNSP berdasarkan SK BNSP nomor KEP.2498/BNSP/X/2024 dengan Sertifikat Lisensi Nomor: BNSP-LSP-2324-ID
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611