Menggabungkan ilmu statistik, pemrograman, dan keahlian bisnis untuk mengolah data besar (Big Data) guna menemukan pola tersembunyi dan prediksi tren masa depan bagi perusahaan…
| No | Kode Unit | Judul Unit |
| 1 | J.62DMI00.001.1 | Menentukan Objektif Bisnis |
| 2 | J.62DMI00.002.1 | Menentukan Tujuan Teknis Data Science |
| 3 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 4 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 5 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 6 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 7 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
| 8 | J.62DMI00.012.1 | Membangun Skenario Model |
| 9 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
| 10 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
| 11 | J.62DMI00.015.1 | Melakukan Proses Review Pemodelan |
| 1 | Surat keterangan mahasiswa aktif yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan transkrip nilai, atau; |
| 2 | Fotocopy ijazah sekurang-kurangnya jenjang Diploma Tiga (D3) Jurusan Komputer atau Manajemen Bisnis |
| 3 | Fotocopy sertifikat pelatihan terkait data science dari lembaga pelatihan yang terakreditasi (atau memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja/Dinas Pendidikan), atau |
| 4 | Pengalaman Kerja: Fotocopy Pengalaman Kerja di Bidang Data Science selama minimal 2 (dua) tahun |
LSP Ditekindo ialah Lembaga Sertifikasi P3 Bidang Digital dan Bisnis yang juga telah memperoleh lisensi dari BNSP berdasarkan SK BNSP nomor KEP.691/BNSP/III/2026 dengan Sertifikat Lisensi Nomor: BNSP-LSP-2324-ID
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611