Skema Desainer grafis adalah proses menciptakan konten visual yang mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan cara yang estetis dan efektif.
| No | Kode Unit | Judul Unit | Jenis Standar (SKKNI) |
| 1 | M.74DKV13.002.3 | Menerapkan Prinsip Desain | SKKNI Nomor 126 Tahun 2023 |
| 2 | M.74DKV13.003.3 | Menerapkan Prinsip Komunikasi | |
| 3 | M.74DKV13.006.3 | Menyusun Design Brief | |
| 4 | M.74DKV13.009.3 | Merumuskan Konsep Desain | |
| 5 | M.74DKV13.010.3 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain | |
| 6 | M.74DKV13.012.2 | Menciptakan Karya Desain | |
| 7 | M.74DKV13.014.3 | Mempresentasikan Karya Desain | |
| 8 | M.74DKV13.018.3 | Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual |
| 1 | Fotocopy ijazah minimal setara D2 atau Surat Keterangan Aktif Kuliah, Fotocopy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan Desain Grafis dari lembaga pelatihan yang terakreditasi (atau surat keterangan Lembaga pelatihan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja/Dinas Pendidikan), atau; |
| 2 | Fotocopy ijazah minimal setara SMA, memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan Desain Grafisminimal 3 tahun, Fotocopy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan Desain Grafisdari lembaga pelatihan yang terakreditasi (atau memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja/Dinas Pendidikan). |
LSP Ditekindo ialah Lembaga Sertifikasi P3 Bidang Digital dan Bisnis yang juga telah memperoleh lisensi dari BNSP berdasarkan SK BNSP nomor KEP.691/BNSP/III/2026 dengan Sertifikat Lisensi Nomor: BNSP-LSP-2324-ID
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611