Desainer Multimedia Madya bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan konten multimedia yang berkualitas tinggi, termasuk grafis, animasi, video, dan elemen interaktif lainnya
| No | Kode Unit | Judul Unit |
| 1 | J.59MTM00.002.1 | Melakukan riset kreatif multimedia |
| 2 | J.59MTM00.006.1 | Membuat arahan visual |
| 3 | J.59MTM00.007.1 | Mengevaluasi output visual |
| 4 | J.59MTM00.013.1 | Mengevaluasi hasil pembuatan aset audio |
| 5 | J.59MTM00.015.1 | Membuat asset audio berdasarkan langkah kerja yang telah ditetapkan |
| 6 | J.59MTM00.016.1 | Merencanakan arah kebutuhan teknik |
| 7 | J.59MTM00.017.1 | Menentukan kebutuhan aset teknik |
| 8 | J.59MTM00.023.1 | Membuat pemrograman interaktif berdasarkan langkah kerja |
| 9 | J.59MTM00.026.1 | Memvalidasi hasil evaluasi sesuai dengan brief |
| 10 | J.59MTM00.013.1 | Mengevaluasi hasil pembuatan aset audio |
| 1 | Copy ljazah Pendidikan minimal SLTA atau sederajat. |
| 2 | Copy Surat Pengalaman Kerja di Bidang Desainer Multimedia Muda selama minimal 2 tahun atau |
| 3 | Copy Surat Pengalaman Kerja di Bidang Desainer Multimedia Muda selama minimal 2 tahun atau |
LSP Ditekindo ialah Lembaga Sertifikasi P3 Bidang Digital dan Bisnis yang juga telah memperoleh lisensi dari BNSP berdasarkan SK BNSP nomor KEP.691/BNSP/III/2026 dengan Sertifikat Lisensi Nomor: BNSP-LSP-2324-ID
Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.12, Kedungjaya, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611